Municipium
Descrizione
Nel seguente elenco vengono riportati per ogni associazione: nome, codice fiscale
| NOME ASSOCIAZIONE | C.F. |
| A.S.D. CIRCOLO TENNIS BORGO VALSUGANA | 81004950226 |
| ARTE SELLA IMPRESA SOCIALE | 01294330228 |
| ASD CLUB BOCCIOFILI BORGO | 90007340228 |
| ASSOCIAZIONE CORO VALSELLA | 00631460227 |
| ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI SPORTIVI DELLA VALSUGANA A.S.D. | 90002450220 |
| ASSOCIAZIONE PROGRESSO CIECHI ODV | 90005440228 |
| ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE DELLA VALSUGANA ORIENTALE E DEL TESINO APS | 90008470222 |
| AVULSS DI BORGO VALSUGANA ODV | 90006820220 |
| BANDA CIVICA DI BORGO VALSUGANA | 90000100223 |
| BORGO SPORT INSIEME ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA | 90006410220 |
| BRASSKINS GRUPPO DI OTTONI APS | 02755390222 |
| CASSA MUTUA VALSUGANA E TESINO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE | 90019880229 |
| CIRCOLO COMUNALE PENSIONATI E TEMPO LIBERO APS | 90009430225 |
| COMUNE DI BORGO VALSUGANA PER ATTIVITA' SOCIALI | 81000910224 |
| CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BORGO VALSUGANA | 81005900220 |
| DEVELOPINGIDEAS APS | 90019600221 |
| FILODRAMMATICA OLLE APS | 90005280228 |
| FONDAZIONE ROMANI SETTE SCHMID ETS | 81000710228 |
| G.A.M. OLLE APS | 02798290223 |
| GAIA GRUPPO AIUTO HANDICAP ODV | 90005600227 |
| MOSAICO APS | 01526350226 |
| ORATORIO BELLESINI - APS | 90014290226 |
| POLISPORTIVA DILETTANTISTICA BORGO F.M. | 90001380220 |
| PRO LOCO BORGO VALSUGANA APS | 81004570222 |
| RADIO CLUB VALSUGANA - SERVIZIO RADIO - ODV | 90005330221 |
| SCI CLUB CIMA 12 A.S.D. | 81005110226 |
| SCUOLA DELL'INFANZIA ROMANI ODV | 81000950220 |
| SLOWCINEMA APS | 90017830226 |
| UNIONE SPORTIVA BORGO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 81004220224 |
| VELOCE CLUB BORGO A.S.D. | 90005010229 |
Municipium
A cura di
Municipium
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 17 aprile 2026, 13:04